Balsavimo rezultatai:
Code Nr Balai Suma
Nr 6 5 4 3 3 4 5 4 =28
Nr15 4 0 0 2 2 3 0 =11
Nr16 3 0 0 1 1 2 0 =7
Nr10 1 0 4 0 0 1 0 =6
Nr 9 0 1 0 4 3 0 5 =13
Nr19 0 5 0 0 0 0 2 =7
Code Bratka databing Baisuoklis tomy Mantas Psasnauskas Mind
6 19 8 1 4 6 9
15 6 10 9 6 13 6
16 11 6 6 9 15 17
18 7 12 15 15 16 19
10 9 1 16 16 10 13
Redagavo Karlos 2015.10.22 15:15
S2000 03' black
S2000 02' silver
CRX i-VT 91' blue pearl
CRX 1.6i-16 88' white
|